Аналіз зерна
№ | Назва аналізу | Артикул | Мінімальна к-сть | Термін виконання | К-сть, шт. |
Ціна з ПДВ, грн. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пакет "Ячмінь" (Натура, маса 1000 зерен, білок (на суху), смітна, зернова домішки, дрібні зерна, крупність, здатність до проростання, життєздатність, зараженість шкідниками) | 10.1 | 3000 | 5 днів | 0 | 1800 | |
2 | Пакет "Соя" (Вологість, білок (на суху), олійність, сміттєва та олійна домішки) | 10.2 | 3000 | 5 днів | 0 | 1600 | |
3 | Пакет "Ріпак" (Вологість, олійність, сміттєва і олійна домішки) | 10.3 | 3000 | 5 днів | 0 | 1160 | |
4 | Пакет "Пшениця" (Натура, вологість, склоподібність, зернова, сміттєва домішка, сажкове зерно) | 10.4 | 3000 | 5 днів | 0 | 1384 | |
5 | Пакет "Кукурудза" (Вологість, зернова, смітна домішка, крупність, схожість, зараженість шкідниками) | 10.5 | 3000 | 5 днів | 0 | 1160 | |
6 | Крупність та дрібні зерна | 10.6 | 3000 | 1 день | 0 | 200 | |
7 | Зараженість шкідниками | 10.7 | 3000 | 1 день | 0 | 400 | |
8 | Визначення олійності | 10.8 | 3000 | 5 днів | 0 | 550 | |
9 | Визначення натури зерна | 10.9 | 3000 | 1 день | 0 | 180 | |
10 | Визначення масової частки білка (на вхідну речовину) | 10.10 | 3000 | 5 днів | 0 | 500 | |
11 | Визначення маси 1000 зерен | 10.11 | 3000 | 1 день | 0 | 170 | |
12 | Визначення зерен, пошкоджених клопом-черепашкою | 10.12 | 3000 | 1 день | 0 | 200 | |
13 | Визначення вологості | 10.13 | 3000 | 1 день | 0 | 250 | |
14 | Визначення вологості з попереднім підсушуванням | 10.14 | 3000 | 1 день | 0 | 300 | |
15 | Визначення вмісту сміттєвої домішки | 10.15 | 3000 | 1 день | 0 | 300 | |
16 | Визначення вмісту сажкового зерна | 10.16 | 3000 | 1 день | 0 | 350 | |
17 | Визначення вмісту олійної домішки | 10.17 | 3000 | 1 день | 0 | 350 | |
18 | Визначення вмісту золи | 10.18 | 3000 | 5 днів | 0 | 350 | |
19 | Визначення вмісту зернової домішки | 10.19 | 3000 | 1 день | 0 | 300 | |
20 | Визначення масової частки білка (на суху речовину) | 10.20 | 3000 | 5 днів | 0 | 550 |
Виникло запитання?