Аналіз води
№ | Назва аналізу | Артикул | Мінімальна к-сть | Термін виконання | К-сть, шт. |
Ціна з ПДВ, грн. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пакет "Базовий_Вода питна" (Запах 20°С, 60°С, забарвленість, каламутність, водневий показник pH, загальна жорсткість, мінералізація, Fe, Ca, Mg, Cl, NO3, електропровідність) | 7.1 | 1000 | 2 дні | 0 | 1108 | |
2 | Пакет "Вода для бакових сумішей" (Запах 20°С, 60°С, водневий показник рН, жорсткість, Ca, Mg, Fe, мінералізація, електропровідність) | 7.2 | 1000 | 2 дні | 0 | 930 | |
3 | Пакет "Зрошення" (рН, жорсткість, лужність, хлориди, сульфати (Са, Mg, K, Na, Fe) | 7.3 | 1000 | 2 дні | 0 | 1306 | |
4 | Визначення бікарбонатів | 7.5 | 1000 | 2 дні | 0 | 83 | |
5 | Визначення вмісту амонію (NH4) | 7.6 | 1000 | 2 дні | 0 | 106 | |
6 | Визначення вмісту загального заліза (Fe) | 7.7 | 1000 | 2 дні | 0 | 127 | |
7 | Визначення вмісту калію (K) | 7.8 | 1000 | 2 дні | 0 | 161 | |
8 | Визначення вмісту кальцію (Ca) | 7.9 | 1000 | 2 дні | 0 | 161 | |
9 | Визначення вмісту магнію (Mg) | 7.10 | 1000 | 2 дні | 0 | 161 | |
10 | Визначення вмісту мінеральних азотовмісних речовин (нітрати, нітрити, амоній) | 7.11 | 1000 | 2 дні | 0 | 300 | |
11 | Визначення вмісту натрію (Na) | 7.12 | 1000 | 2 дні | 0 | 161 | |
12 | Визначення вмісту нітратів (NO3) | 7.13 | 1000 | 2 дні | 0 | 127 | |
13 | Визначення вмісту нітритів (NO2) | 7.14 | 1000 | 2 дні | 0 | 127 | |
14 | Визначення вмісту сульфатів (SO4) | 7.15 | 1000 | 2 дні | 0 | 161 | |
15 | Визначення вмісту фосфатів (PO4) | 7.16 | 1000 | 2 дні | 0 | 138 | |
16 | Визначення вмісту хлоридів (Cl) | 7.17 | 1000 | 2 дні | 0 | 127 | |
17 | Визначення водневого показника (рН) | 7.18 | 1000 | 2 дні | 0 | 81 | |
18 | Визначення електропровідності | 7.19 | 1000 | 2 дні | 0 | 58 | |
19 | Визначення забарвленості | 7.20 | 1000 | 2 дні | 0 | 23 | |
20 | Визначення загальної жорсткості | 7.21 | 1000 | 2 дні | 0 | 150 | |
21 | Визначення загальної лужності | 7.22 | 1000 | 2 дні | 0 | 150 | |
22 | Визначення загальної мінералізації (сухий залишок) | 7.23 | 1000 | 2 дні | 0 | 98 | |
23 | Визначення загальної твердості | 7.24 | 1000 | 2 дні | 0 | 150 | |
24 | Визначення запаху при 20 та 60 С | 7.25 | 1000 | 2 дні | 0 | 23 | |
25 | Визначення каламутності | 7.26 | 1000 | 2 дні | 0 | 50 | |
26 | Визначення карбонатів (СО3) | 7.27 | 1000 | 2 дні | 0 | 83 | |
27 | Визначення п`яти мікроелементів (Са, Mg, K, Na, Fe) | 7.29 | 1000 | 2 дні | 0 | 920 | |
28 | Визначення перманганатної окислюваності | 7.30 | 1000 | 2 дні | 0 | 161 | |
29 | Визначення смаку | 7.31 | 1000 | 1 день | 0 | 23 |
Виникло запитання?