Аналіз органічних добрив
№ | Назва аналізу | Артикул | Мінімальна к-сть | Термін виконання | К-сть, шт. |
Ціна з ПДВ, грн. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пакет "Мінімальний" (Вологість, N, P, K, амонійний азот) | 5.1 | 1000 | 5 днів | 0 | 800 | |
2 | Пакет "Базовий" (Вологість, органічної речовини., зольність, рНсольов, C/N, N, NH4, P, K) | 5.2 | 1000 | 5 днів | 0 | 1138 | |
3 | Пакет "Максимальний" (Вологість, вміст органічної речовини, зола, рНсольов, C/N, N, NH4 P, K, Ca, Mg, Cu, Zn, Mn, Fe, S, B) | 5.3 | 1000 | 7 днів | 0 | 2415 | |
4 | Визначення вмісту органічної речовини | 5.4 | 1000 | 5 днів | 0 | 165 | |
5 | Розрахунок співвідношення C/N | 5.5 | 1000 | 5 днів | 0 | 300 | |
6 | Визначення водневого показника рН | 5.6 | 1000 | 5 днів | 0 | 97 | |
7 | Визначення вмісту загального азоту (N) | 5.7 | 1000 | 5 днів | 0 | 303 | |
8 | Визначення вмісту амонійного азоту (NH4) | 5.8 | 1000 | 5 днів | 0 | 241 | |
9 | Визначення вмісту загального фосфору (P) | 5.9 | 1000 | 5 днів | 0 | 248 | |
10 | Визначення вмісту загального калію (К) | 5.10 | 1000 | 5 днів | 0 | 248 | |
11 | Визначення вмісту загального кальцію (Ca) | 5.11 | 1000 | 5 днів | 0 | 393 | |
12 | Визначення вмісту магнію (Mg) | 5.12 | 1000 | 5 днів | 0 | 393 | |
13 | Визначення вмісту сірки (S) | 5.13 | 1000 | 5 днів | 0 | 393 | |
14 | Визначення вмісту заліза (Fe) | 5.14 | 1000 | 5 днів | 0 | 393 | |
15 | Визначення вмісту золи | 5.15 | 1000 | 5 днів | 0 | 165 | |
16 | Визначення вмісту купруму (Cu) | 5.16 | 1000 | 5 днів | 0 | 393 | |
17 | Визначення вмісту марганцю (Mn) | 5.17 | 1000 | 5 днів | 0 | 393 | |
18 | Визначення вмісту цинку (Zn) | 5.18 | 1000 | 5 днів | 0 | 393 | |
19 | Визначення рухомого бору (B) | 5.19 | 1000 | 5 днів | 0 | 480 | |
20 | Визначення шести мікроелементів (Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Mn) | 5.20 | 1000 | 5 днів | 0 | 1572 | |
21 | Визначення густини | 5.21 | 1000 | 5 днів | 0 | 100 | |
22 | Визначення вологи та сухого залишку | 5.22 | 10000 | 5 днів | 0 | 207 | |
23 | Визначення вмісту вільних гумінованих кислот | 5.23 | 1000 | 5 днів | 0 | 800 | |
24 | Визначення вмісту загальних гумінованих кислот | 5.24 | 1000 | 5 днів | 0 | 800 | |
25 | Визначення вмісту органічної речовини в дефекаті | 5.25 | 1000 | 5 днів | 0 | 165 |
Виникло запитання?