Аналіз насіння
№ | Назва аналізу | Артикул | Мінімальна к-сть | Термін виконання | К-сть, шт. |
Ціна з ПДВ, грн. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пакет "Мінімальний" (Енергія проростання, схожість, маса 1000 насінин) | 3.1 | 3000 | 7-19 днів | 0 | 470 | |
2 | Пакет "Максимальний" (Чистота та відхід, вміст насіння (основної культури, інших видів), вологість, маса 1000 насінин, заселеність шкідниками, енергія проростання та схожість) | 3.2 | 3000 | 7-19 днів | 0 | 976 | |
3 | Визначення чистоти та відходу | 3.3 | 1000 | 3 дні | 0 | 242 | |
4 | Визначення схожості | 3.4 | 1000 | 17-19 днів | 0 | 150 | |
5 | Визначення польової схожості | 3.5 | 1000 | 5 днів | 0 | 400 | |
6 | Визначення маси 1000 насінин | 3.6 | 1000 | 3 дні | 0 | 170 | |
7 | Визначення заселеності шкідниками | 3.7 | 3000 | 3 дні | 0 | 300 | |
8 | Визначення енергії проростання | 3.8 | 1000 | 7-19 днів | 0 | 150 | |
9 | Визначення енергії проростання та схожості | 3.9 | 1000 | 7-19 днів | 0 | 350 | |
10 | Визначення вологості насіння | 3.10 | 1000 | 3 дні | 0 | 250 | |
11 | Визначення вмісту насіння інших видів | 3.11 | 3000 | 3 дні | 0 | 200 | |
12 | Визначення аномальних проростків | 3.12 | 1000 | 3 дні | 0 | 180 |
Виникло запитання?