Аналіз мінеральних добрив
№ | Назва аналізу | Артикул | Мінімальна к-сть | Термін виконання | К-сть, шт. |
Ціна з ПДВ, грн. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пакет "Вапняково-аміачна селітра" (волога, нітратний, амонійний азот, кальцій, гранулометричний склад, нейтралізуюча здатність) | 4.1 | 1000 | 4 дні | 0 | 1019 | |
2 | Пакет "КАС" (рН, густина, лужність, карбамід, аміачна селітра, загальний азот) | 4.2 | 1500,00 мл | 4 дні | 0 | 863 | |
3 | Пакет "Аміачна селітра" (волога, нітратний, амонійнійного азоту, їх сума) | 4.3 | 1000 | 4 дні | 0 | 829 | |
4 | Пакет "Визначення якості Амофосу/Діамонійфосфату (волога, азот амонійний, фосфор) | 4.4 | 1000 | 4 дні | 0 | 997 | |
5 | Пакет "Визначення якості Вапнякових матеріалів" (волога, кальцій, магній, нейтралізуюча здатність) | 4.5 | 1000 | 4 дні | 0 | 680 | |
6 | Пакет "Визначення якості Калію хлористого" (волога, загальний калій) | 4.6 | 1000 | 4 дні | 0 | 461 | |
7 | Пакет "Визначення якості Карбаміду" (волога, загальний азот, біурету) | 4.7 | 1000 | 4 дні | 0 | 1077 | |
8 | Пакет "Визначення якості КАС+S (рН, густина, лужність, карбамід, аміачна селітра, сірка,,загальний азот) | 4.8 | 1500,00 мл | 4 дні | 0 | 1200 | |
9 | Пакет "Визначення якості Нітроамофоски" (загальний азот, загагальний P, доступний P, водорозчинний P, загальний К, гранулометричний склад) | 4.9 | 1000 | 4 дні | 0 | 1566 | |
10 | Пакет "Визначення якості Сульфату амонію" (волога, азоту, сірка, гранулометричний склад) | 4.10 | 1000 | 4 дні | 0 | 894 | |
11 | Пакет "Визначення якості Сульфату магнію" (волога, магній, сірка) | 4.11 | 1000 | 4 дні | 0 | 565 | |
12 | Визначення вмісту загального азоту (N) | 4.12 | 1000 | 3 дні | 0 | 600 | |
13 | Визначення суми амонійного та нітратного азоту (За Девардом) | 4.13 | 1000 | 3 дні | 0 | 288 | |
14 | Визначення амонійного азоту (NH4) в простих добривах | 4.14 | 1000 | 3 дні | 0 | 288 | |
15 | Визначення нітратного азоту (NО3) | 4.15 | 1000 | 3 дні | 0 | 288 | |
16 | Визначення рН водного розчину добрива | 4.16 | 1000 | 3 дні | 0 | 81 | |
17 | Визначення вмісту загального фосфору (P) | 4.17 | 1000 | 3 дні | 0 | 235 | |
18 | Визначення вмісту доступного фосфору (P) | 4.18 | 1000 | 3 дні | 0 | 235 | |
19 | Визначення вмісту водорозчинного фосфору (P) | 4.19 | 1000 | 3 дні | 0 | 235 | |
20 | Визначення вмісту загального калію (К) | 4.20 | 1000 | 3 дні | 0 | 228 | |
21 | Визначення вмісту водорозчинного калію (К) | 4.21 | 1000 | 3 дні | 0 | 235 | |
22 | Визначення вмісту загального кальцію (Са) | 4.22 | 1000 | 3 дні | 0 | 228 | |
23 | Визначення вмісту загального натрію (Na) | 4.23 | 1000 | 3дні | 0 | 228 | |
24 | Визначення вмісту загального магнію (Mg) | 4.24 | 1000 | 3 дні | 0 | 228 | |
25 | Визначення масової частки заліза (Fe) | 4.25 | 1000 | 3 дні | 0 | 386 | |
26 | Визначення масової частки марганцю (Mn) | 4.26 | 1000 | 3 дні | 0 | 386 | |
27 | Визначення масової частки міді (Cu) | 4.27 | 1000 | 3 дні | 0 | 386 | |
28 | Визначення масової частки цинку (Zn) | 4.28 | 1000 | 3 дні | 0 | 386 | |
29 | Визначення масової частки сульфатів (S) | 4.29 | 1000 | 3 дні | 0 | 500 | |
30 | Визначення вмісту бору (B) | 4.30 | 1000 | 3 дні | 0 | 386 | |
31 | Визначення шести мікроелементів (Са, Mg, Fe, Zn, Cu, Mn) | 4.31 | 1000 | 3 дні | 0 | 1400 | |
32 | Визначення масової частки нерозчинного у воді залишку | 4.32 | 1000 | 3 дні | 0 | 138 | |
33 | Визначення гранулометричного складу добрив | 4.33 | 1000 | 3 дні | 0 | 250 | |
34 | Визначення густини добрив (для рідких добрив) | 4.34 | 1000 | 3 дні | 0 | 43 | |
35 | Визначення нейтралізуючої здатності вапнякових добрив | 4.35 | 1000 | 3 дні | 0 | 219 | |
36 | Визначення гумінових кислот | 4.36 | 1000 | 3 дні | 0 | 530 | |
37 | Визначення масової частки біурету | 4.37 | 1000 | 3 дні | 0 | 276 | |
38 | Визначення масової частки вільної кислоти | 4.38 | 1000 | 3 дні | 0 | 81 | |
39 | Визначення масової частки води | 4.39 | 1000 | 3 дні | 0 | 104 |
Виникло запитання?