Аналіз грунту

Назва аналізу Артикул Мінімальна к-сть Термін виконання К-сть,
шт.
Ціна з ПДВ,
грн.
1 Пакет "Азот" (мінеральні сполуки азоту (нітратний, амонійний, волога) 2.1 1000 5 днів 0 400
2 Пакет "Базовий" (рНсол., Р, К, гумус, Mg) 2.2 1000 5 днів 0 815
3 Пакет "Водна витяжка" (рНводн., хлориди, сульфати, карбонати, бікарбонати, Na, K, Ca, Mg, P) 2.3 1000 7 днів 0 1096
4 Пакет "Мінімальний" (рНсол., Р, К) 2.5 1000 5 днів 0 517
5 Пакет "Розширений" (рНсол., Р,К, гумус, Mg, S, Zn, Cu, Mn, Fe) 2.6 1000 7 днів 0 1794
6 Визначення рН воднева кислотність 2.7 1000 3 дні 0 118
7 Визначення рН гідролітична кислотність 2.8 1000 3 дні 0 118
8 Визначення рН сольова кислотність 2.9 1000 3 дні 0 118
9 Визначення загальної засоленості 2.10 1000 3 дні 0 110
10 Визначення загального азоту (N) 2.11 1000 5 днів 0 213
11 Визначення легкогідролізованого азоту 2.12 1000 5 днів 0 200
12 Визначення лужногідролізованого азоту (метод Корнфілда) 2.13 1000 5 днів 0 400
13 Визначення амонійного азоту (N-NН₄) 2.14 1000 5 днів 0 145
14 Визначення нітратного азоту (N-NО₃) 2.15 1000 5 днів 0 145
15 Визначення органічної речовини (гумусу) 2.16 1000 5 днів 0 235
16 Розрахунок співвідношення С/N 2.17 1000 5 днів 0 145
17 Визначення вмісту рухомого фосфору (P₂O₅) 2.18 1000 5 днів 0 271
18 Визначення вмісту обмінного калію (К₂О) 2.19 1000 5 днів 0 271
19 Визначення вмісту обмінного кальцію (Ca) 2.20 1000 5 днів 0 386
20 Визначення вмісту обмінного магнію (Mg) 2.21 1000 5 днів 0 386
21 Визначення вмісту обмінного натрію (Na) 2.22 1000 5 днів 0 386
22 Визначення рухомої сірки (S-SO₄) 2.23 1000 5 днів 0 271
23 Визначення вмісту рухомого заліза (Fe) 2.24 1000 5 днів 0 386
24 Визначення вмісту рухомого марганцю (Mn) 2.25 1000 5 днів 0 386
25 Визначення вмісту рухомого цинку (Zn) 2.26 1000 5 днів 0 386
26 Визначення вмісту рухомої міді (Сu) 2.27 1000 5 днів 0 386
27 Визначення рухомого бору (B) 2.28 1000 5 днів 0 386
28 Визначення шести мікроелементів (Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Mn) 2.29 1000 7 днів 0 1348
29 Визначення ЄКО (рН буферна, обмінний калій (K), натрій (Na), кальцій (Ca), магній (Mg) 2.30 1000 5 днів 0 773
30 Визначення суми ввібраних основ 2.31 1000 5 днів 0 180
31 Визначення вологості 2.32 1000 5 днів 0 180
32 Визначення вологи (польова+гігроскопічна) 2.33 1000 5 днів 0 208
33 Визначення гранулометричного складу 2.34 1000 5 днів 0 214
34 Визначення зольності торфу (гумусу) 2.35 1000 5 днів 0 196
35 Визначення карбонату та бікарбонату 2.36 1000 5 днів 0 200
36 Визначення хлоридів 2.37 1000 5 днів 0 127
37 Пакет "Максимальний" (рНсол.,водн., засол., N-NH4, N-NO3, Р, гумус, ЄKO (Mg, K,Na, Ca,) S, Zn, Cu, Mn, Fe, B) 00-00032078 1000 7 днів 0 2740

Виникло запитання?

    Виникло питання?
    Напишіть його нам!

    Як до Вас можна звертатись?

    Як з Вами можна сконтактувати?

    або

    Ми відповімо Вам найближчим часом. Дякуємо за увагу до продуктів нашої компанії.
    0
      0
      Ваш кошик
      Кошик пустийReturn to Shop